Olympia's
Tour - Ned - 2.2 |
| NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | ||
| Rabobank Continental Team | RB3 | Ned | ProComm - Van Hemert | PCH | Ned | Team Dukla Trencin | DUK | Svk | |||||
| 1 | Huub Duyn | 61 | Jos Pronk | 121 | Maros Kovac | ||||||||
| 2 | Martijn Maaskant | 62 | Alain van Katwijk | 122 | Pavol Polievka | ||||||||
| 3 | Rob Ruijgh | 63 | Jeroen Boelen | 123 | Roman Bronis | ||||||||
| 4 | Evgeny Popov | 64 | Roy Curvers | 124 | Branislav Zachar | ||||||||
| 5 | Tom Leezer | 65 | Juha Matti Alaluusua | 125 | Niet deelnemende renner | ||||||||
| 6 | Jos van Emden | 66 | Marcel Beima | 126 | Jakub Slotta | ||||||||
| 7 | Tom Veelers | 67 | Gideon de Jong | 127 | Jan Sipeky | ||||||||
| 8 | Rick Flens | 68 | Ruud Aerts | 128 | Patrik Tybor | ||||||||
| NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | ||
| Team Löwik meubelen | LOW | Ned | Bianchi Radteam | KED | Ger | Fondas - P3 Transfer | FPT | Ned | |||||
| 11 | Jos Harms | 71 | Henning Bommel | 131 | Eelke van der Wal | ||||||||
| 12 | Arnoud van Groen | 72 | Roger Kluge | 132 | Reinier Honig | ||||||||
| 13 | Job Vissers | 73 | Sebastian Paddags | 133 | Tom de Meyer | ||||||||
| 14 | Jasper Lenferink | 74 | Armin Spitzbarth | 134 | Peter van Agtmaal | ||||||||
| 15 | Lars Jun | 75 | Leif Lampater | 135 | Jelle van Groezen | ||||||||
| 16 | Martin Slim | 76 | Andreas Muller | 136 | Wim Stroetinga | ||||||||
| 17 | Marc Reef | 77 | Robert Bengsch | 137 | Wouter Mol | ||||||||
| 18 | Jasper van Heeswijk | 78 | Sascha Richter | 138 | Peter Möhlmann | ||||||||
| NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | ||
| Profel Ziegler | PZC | Bel | Team Kleipeda | KLE | Lit | KrolStonE Continental Team | KST | Ned | |||||
| 21 | Wim van Moer | 81 | Gediminas Bagdonas | 141 | Ismael Kip | ||||||||
| 22 | Jorn van der Veken | 82 | Simas Kondrotas | 142 | Vincent ter Schure | ||||||||
| 23 | Christophe Beddegenoodts | 83 | Aldis Kruopis | 143 | Marcel Nagengast | ||||||||
| 24 | Michael Simms | 84 | Marius Bernatonis | 144 | Dirk Reuling | ||||||||
| 25 | Steven Dechamps | 85 | Edvard Kovalenko | 145 | Aloys van Duuren | ||||||||
| 26 | Anton Wouters | 86 | Vytautas Kaupas | 146 | Menno Horst | ||||||||
| 27 | Matti Helminen | 87 | Aronas Gliaudelis | 147 | Thijs Braber | ||||||||
| 28 | Andrew Vancoillie | 88 | Niet deelnemende renner | 148 | Bas Waaijer | ||||||||
| NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | ||
| Team GLS Cycling | GLS | Dan | B & E Cycling Team | BEC | Ned | Team Perutnina Ptuj | PER | Slo | |||||
| 31 | Jacob Moe Rasmussen | 91 | Thijs Al | 151 | Mitja Mahoric | ||||||||
| 32 | Lasse Bochman | 92 | Sipke Zijlstra | 152 | Matija Kvasina | ||||||||
| 33 | Anders Lund | 93 | Sierk Jan de Haan | 153 | Aldo Ino Ilesic | ||||||||
| 34 | Michael Morkov | 94 | Klaas van Hage | 154 | Borut Bozic | ||||||||
| 35 | Kasper Jebjerg | 95 | Dennis van Winden | 155 | Matej Stare | ||||||||
| 36 | Jimmy Hansen | 96 | Ivor Bruin | 156 | Tomislav Danculovic | ||||||||
| 37 | Thomas Oredsson | 97 | Aldo Klomp | 157 | Matej Marin | ||||||||
| 38 | Jonas Aaen Jorgensen | 98 | Wim Botman | 158 | Gregor Gazvoda | ||||||||
| NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | ||
| Rietumu Bank - Riga | RBR | Let | Cyclingteam Jo Piels | CJP | Ned | Ubbink-Syntec cycling team | UBB | Ned | |||||
| 41 | Olegs Melehs | 101 | Bertil Klootwijk | 161 | Niki Terpstra | ||||||||
| 42 | Laurent Arn | 102 | Jan van Velzen | 162 | Peter Schep | ||||||||
| 43 | Kalvis Eisaks | 103 | Marco Bos | 163 | Paul van Schalen | ||||||||
| 44 | Peter Jörg | 104 | Adriaan Helmantel | 164 | Marvin van der Pluijm | ||||||||
| 45 | Gusts Eisaks | 105 | Nico van Dijk | 165 | Folkert de Haan | ||||||||
| 46 | Laule Janusch | 106 | Koen Zanders | 166 | Dennis Smit | ||||||||
| 47 | Daniels Ernestovskis | 107 | Kor Steenbergen | 167 | Fulco van Gulik | ||||||||
| 48 | Niet deelnemende renner | 108 | Peter Woestenberg | 168 | Danny Stam | ||||||||
| NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | NR | TEAM/NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | ||
| Van Vliet - EBH Advocaten | VVE | Ned | Team Premier | PRE | Rus | De Ruiter Dakkapellen | DRD | Ned | |||||
| 51 | Thomas Berkhout | 111 | Alexander Bespalov | 171 | Lex Nederlof | ||||||||
| 52 | Dirk Bellemakers | 112 | Sergey Firsanov | 172 | Dennis Leliveld | ||||||||
| 53 | Floris Goesinnen | 113 | Alexander Mironov | 173 | Florian Smits | ||||||||
| 54 | Marco Wesseling | 114 | Danil Komkov | 174 | Erik Hopman | ||||||||
| 55 | Joost van Leijen | 115 | Roman Klimov | 175 | Tino Haakman | ||||||||
| 56 | Egon van Kessel | 116 | Roman Mikhailov | 176 | Rudy Vriend | ||||||||
| 57 | Steven Kruijswijk | 117 | Sergey Smirnov | 177 | Leon Burger | ||||||||
| 58 | Thijs van Amerongen | 118 | Alexander Lebedev | 178 | Nan-Simon Dekker |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info